上海做网站 上海网站建设
通知公示
 
当前位置:首 页 > 新闻资讯新闻资讯
2019第十四批进口废纸名单公示,11家造纸企业新获进口许可,新核准总量为4.237万吨。
更新时间:2019-11-06 浏览次数:897
 

2019年11月05日,环保部公示了2019年第十四批固体废物原料进口许可证获批名单。此批一共公示11废纸加工利用企业新核定进口量为4.237万吨

详情如下:


2019第十四批废纸进口许可名单公示
序号 加工利用单位 废物编号 废物名称 核定进口量(吨) 批准口岸
1 江苏富星纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 970 太仓港口岸
2 江苏理文造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 20190 太仓港口岸
3 浙江景兴板纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 3050 嘉兴港口岸
4 浙江三星纸业股份有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 1560 宁波港口岸北仑港区
5 昌乐新迈纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2570 青岛港口岸
6 汇胜集团股份有限公司 4707100000 废纸 800 青岛港口岸
7 莱州鲁通特种纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 840 青岛港口岸
8 山东世纪阳光纸业集团有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 8570 青岛港口岸
9 泰山石膏有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 1540 青岛港口岸
10 远通纸业(山东)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 930 青岛港口岸
11 枣庄华润纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 1350 青岛港口岸
合计


42370