上海做网站 上海网站建设
通知公示
 
当前位置:首 页 > 新闻资讯新闻资讯
【消息】2020第十二批进口废纸名单公示,33家造纸企业新获进口许可,新核准总量为71.085万吨
更新时间:2020-09-22 浏览次数:887
 

2020年9月17日,环保部公示了2020年第十二批固体废物原料进口许可证获批名单。共33造纸企业获批,新增核定量为71.085万吨目前2020年前十二批共计665.399万吨

详情如下:

2020第十二批废纸进口许可名单公示
序号 加工利用单位 废物编号 废物名称 核定进口量(吨) 批准口岸
1 玖龙纸业(天津)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 33000 天津港口岸新港港区
2 江苏理文造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 40000 太仓港口岸
3 玖龙纸业(太仓)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 66000 太仓港口岸
4 无锡荣成环保科技有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 7000 上海港口岸外高桥港区
5 杭州东大纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2000 宁波港口岸北仑港区
6 杭州通达纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 1000 宁波港口岸北仑港区
7 兰溪市华圣纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 200 宁波港口岸北仑港区
8 宁波亚洲浆纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 11000 宁波港口岸北仑港区
9 平湖荣成环保科技有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 12000 嘉兴港口岸/上海港口岸外高桥港区/上海港口岸洋山港区
10 台州森林造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 3000 宁波港口岸北仑港区
11 浙江东大纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2000 宁波港口岸北仑港区
12 浙江高阳纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2000 宁波港口岸北仑港区
13 浙江金东纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2000 宁波港口岸北仑港区
14 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2000 宁波港口岸北仑港区
15 浙江景兴板纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 6000 嘉兴港口岸
16 浙江景兴纸业股份有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 10000 嘉兴港口岸
17 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 400 嘉兴港口岸
18 浙江山鹰纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 38000 嘉兴港口岸
19 浙江上游纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 1000 宁波港口岸北仑港区
20 山鹰国际控股股份公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 40000 太仓港口岸
21 江西理文造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4000 太仓港口岸
22 东莞建晖纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 56500 南沙港口岸
23 东莞金洲纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 25750 南沙港口岸/虎门港口岸
24 东莞理文造纸厂有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 17000 南沙港口岸
25 东莞市金田纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 8250 南沙港口岸/虎门港口岸
26 东莞市泰昌纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4000 南沙港口岸
27 东莞顺裕纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 1000 南沙港口岸
28 广东理文造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 94750 南沙港口岸
29 江门星辉造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 10750 新会港口岸
30 玖龙纸业(东莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 182250 南沙港口岸/深圳蛇口港口岸
31 森叶(清新)纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4000 南沙港口岸
32 玖龙纸业(重庆)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 20000 太仓港口岸
33 重庆理文造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4000 太仓港口岸
合计


710850


2020年批次 核准量(万吨)
1 278.347
2 40.741
3 2.275
4 0.051
5 117.15
6 12.408
7 5.581
8 0
9 112.312
10 5.665
11 19.784
12 71.085
合计 665.399